Код товара
3224-01Производитель
Centek
Нет в наличии
Компрессор
GMCC ToshibaМаксимальная площадь, м²
35Обогрев БТЕ/Вт
12000/3800Охлаждение БТЕ/Вт
12000/3650
ℹ️ Обратите внимание:
🚚 Доставка временно не доступна.
✅ Только самовывоз
⏰ Пн–Пт с 10:00 до 14:00.
📍 Работаем только по ДНР.
🚚 Доставка временно не доступна.
✅ Только самовывоз
⏰ Пн–Пт с 10:00 до 14:00.
📍 Работаем только по ДНР.
👉 Показать карту проезда
Нет в наличии
Охлаждение |
|
| Производительность БТЕ/Вт |
12000/3650 |
| Ном. мощность ВТ | 940 |
| Ном. ток А | 5 |
| EER | 3.77 |
Обогрев |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 12000/3800 |
| Ном. мощность ВТ | 920 |
| Ном. ток А | 4.6 |
| COP | 3.9 |
Общее |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1750 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 580 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 1 год |
| Класс энергоэффективности | A |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 36/33/30/26 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 800*198*300 |
| Упаковка (ШxГxВ) мм | 870*282*370 |
| Вес нетто кг | 10 |
| Вес брутто кг | 11.5 |
Наружный блок |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 660*240*500 |
| Упаковка (ШxГxВ) мм | 780*345*570 |
| Вес нетто кг | 25 |
| Вес брутто кг | 27 |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы |
2.5 м. |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
| Допустимая длинна трассы | 20 м. |
| Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
Дополнительная информации |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Авторазморозка | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Функция iFeel | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Auto Restart | ✓ |
| Defrost | ✓ |
Кондиционер
Компрессор
GMCC ToshibaМаксимальная площадь, м²
35Обогрев БТЕ/Вт
12000/3800Охлаждение БТЕ/Вт
12000/3650Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары
