Код товара
3223-01Производитель
Centek
Нет в наличии
Компрессор
GMCC ToshibaМаксимальная площадь, м²
26Обогрев БТЕ/Вт
9000/2950Охлаждение БТЕ/Вт
9000/2850
ℹ️ Обратите внимание:
🚚 Доставка временно не доступна.
✅ Только самовывоз
⏰ Пн–Пт с 10:00 до 14:00.
📍 Работаем только по ДНР.
🚚 Доставка временно не доступна.
✅ Только самовывоз
⏰ Пн–Пт с 10:00 до 14:00.
📍 Работаем только по ДНР.
👉 Показать карту проезда
Нет в наличии
Охлаждение |
|
| Производительность БТЕ/Вт |
9000/2850 |
| Ном. мощность ВТ | 830 |
| Ном. ток А | 3.9 |
| EER | 3.37 |
Обогрев |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2950 |
| Ном. мощность ВТ | 780 |
| Ном. ток А | 3.6 |
| COP | 3.71 |
Общее |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1730 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 500 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 1 год |
| Класс энергоэффективности | A |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 33/30/27/23 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 700*188*285 |
| Упаковка (ШxГxВ) мм | 770*272*355 |
| Вес нетто кг | 8.5 |
| Вес брутто кг | 10 |
Наружный блок |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 49 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 660*240*500 |
| Упаковка (ШxГxВ) мм | 780*345*570 |
| Вес нетто кг | 25 |
| Вес брутто кг | 27 |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы |
2.5 м. |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
| Допустимая длинна трассы | 20 м. |
| Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
Дополнительная информации |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Авторазморозка | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Функция iFeel | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Auto Restart | ✓ |
| Defrost | ✓ |
Кондиционер
Компрессор
GMCC ToshibaМаксимальная площадь, м²
26Обогрев БТЕ/Вт
9000/2950Охлаждение БТЕ/Вт
9000/2850Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары
