Код товара
3226-01Производитель
Centek
Нет в наличии
Компрессор
GMCC ToshibaМаксимальная площадь, м²
26Обогрев БТЕ/Вт
9000/2900Охлаждение БТЕ/Вт
9000/2800
ℹ️ Обратите внимание:
🚚 Доставка временно не доступна.
✅ Только самовывоз
⏰ Пн–Пт с 10:00 до 14:00.
📍 Работаем только по ДНР.
🚚 Доставка временно не доступна.
✅ Только самовывоз
⏰ Пн–Пт с 10:00 до 14:00.
📍 Работаем только по ДНР.
👉 Показать карту проезда
Нет в наличии
Охлаждение |
|
| Производительность БТЕ/Вт |
9000/2800 |
| Ном. мощность ВТ | 860 |
| Ном. ток А | 3.82 |
| EER | 3.26 |
Обогрев |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2900 |
| Ном. мощность ВТ | 800 |
| Ном. ток А | 3.55 |
| COP | 3.63 |
Общее |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1720 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 480 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 1 год |
| Класс энергоэффективности | A |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 690*283*199 |
| Упаковка (ШxГxВ) мм | 790*345*270 |
| Вес нетто кг | 8.5 |
| Вес брутто кг | 9.5 |
Наружный блок |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 665*280*420 |
| Упаковка (ШxГxВ) мм | 765*345*465 |
| Вес нетто кг | 22 |
| Вес брутто кг | 24 |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы |
2.5 м. |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
| Допустимая длинна трассы | 20 м. |
| Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
Дополнительная информации |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Авторазморозка | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Функция iFeel | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Auto Restart | ✓ |
| Defrost | ✓ |
Кондиционер
Компрессор
GMCC ToshibaМаксимальная площадь, м²
26Обогрев БТЕ/Вт
9000/2900Охлаждение БТЕ/Вт
9000/2800Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары
